Skema Alarm Pintu Rumah
Daftar rangkaian :
- R1 : 1 M ( 1/4 W)
- R2 : 3,3K ( 1 W)
- R3 : 1(0 K ( 1/2 W) = Trimpot.
- R4 : 33 K ( 1/4 W)
- R5 : 150 K ( 1/4 W)
- R6 : 2,2 K ( 1/4 W)
- R7 : 22 K (1/4 W)
- R8 : 4,7 K ( 1/4 W)
- D1/D2/D4 : 1N 4148
- D3 : LED
- Q1/Q2/Q3/Q5 : BC 547 ( NPN)
- Q4 : BC 557 ( PNP)
- C1/C2 : 10 nF
- C3 : 10 pF
- C4/C6 : 100 nF
- C5 : 2,2 uF/ 25 V
- C7 : 100 uF/ 25 V
- L1/L2 : Induktor
- BZ : Buzzer
Nama Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
Resistor 1 M ( 1/4 W) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Resistor 3,3K ( 1 W) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Resistor 10K (1/2W)Trimpot | 1 | Rp.3000,00 | Rp.3000,00 |
Resistor 33K (1/4w) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Resistor 150K (1/4W) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Resistor 2,2K (1/4W) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Resistor 22K (1/4W) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Resistor 4,7K (1/4W) | 1 | Rp.1500,00 | Rp.1500,00 |
Dioda 1N4148 | 3 | Rp.500,00 | Rp.1500,00 |
Dioda LED | 1 | Rp.1000,00 | Rp.1000,00 |
Transistor BC547 (NPN) | 5 | Rp.500,00 | Rp.2500,00 |
Transistor BC557 (PNP) | 1 | Rp.500,00 | Rp.500,00 |
Kapasitor 10nf | 2 | Rp.500,00 | Rp.1000,00 |
Kapasitor 10pf | 1 | Rp.500,00 | Rp.500,00 |
Kapasitor 100nf | 2 | Rp.500,00 | Rp.1000,00 |
Kapasitor 2,2uf/25V | 1 | Rp.500,00 | Rp.500,00 |
Kapasitor 100uf/25V | 1 | Rp.500,00 | Rp.500,00 |
Induktor | 2 | Rp.1000,00 | Rp.2000,00 |
Buzzer | 1 | Rp.7000,00 | Rp.7000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar